- Skrataċ ta' sostituzzjoni tas-CO2
Il-linja ta' skrataċ tas-sostituzzjoni tas-CO2 ta' Planet Bike' tagħmel it-tiswijiet tat-tajers malajr u faċli
- L-iskrataċ tas-CO2 tagħna jaħdmu fl-inflators Planet Bike kif ukoll fil-biċċa l-kbira tal-kompetituri' nefħa
- L-iskrataċ tal-Planet Bike huma ttestjati għall-ogħla standards għad-durabilità, is-sigurtà u l-affidabbiltà. Fihom CO2 pur mingħajr żjut jew kontaminantia.
- Skrataċ tal-azzar 100% riċiklabbli
- L-iskrataċ bil-kamin kollha huma kompatibbli ma 'Air Kiss, Red Zeppelin, Red Zeppelin 2& Air Smith CO2
- Ma jistgħux ibgħatu lejn il-Kanada
| Diossidu tal-Karbonju Gass Nominali | Kapaċità tal-Ilma Minimu | Barra Dia | Tul | Piż | Pressjoni Ġewwa | Pressjoni Max Minimu | Thread |
| (g) | (cc) | (mm) | (mm) | (g) | Mpa | Mpa | |
| 12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Mhux bil-kamin-(3/8-24UNF) |
| 16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Mhux bil-kamin-(3/8-24UNF) |
| 17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
| 60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
| 88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |






It-tags Popolari: ċilindru co2 għall-isparar bl-ajru, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, għall-bejgħ














